ท่ามะกา – กรุงเทพ เส้นทางนี้มีบริษัททัวร์เปิดให้บริการจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ได้แก่ กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส, บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, ราคาตั๋วประมาณ 100฿
- จังหวัดขึ้น : กาญจนบุรี จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่ามะกา
- จังหวัดลง : กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ภาพตัวอย่าง เที่ยวรถ อ.ท่ามะกา ไป กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) จากการค้นผ่านระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566
ตารางเดินรถ
ท่ามะกา – กรุงเทพ
แอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถ ราคาตั๋วโดยประมาณ จากระบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไป สายใต้ใหม่ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566) แสดงข้อมูลดังนี้
เวลาออก(อ.ท่ามะกา) | เวลาถึง(กรุงเทพ(สายใต้ใหม่)) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
04:10 | 05:20 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:25 | 05:35 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:40 | 05:50 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | 06:20 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:20 | 07:20 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:35 | 06:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 07:50 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:05 | 07:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:30 | 08:30 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:35 | 07:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:05 | 08:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:10 | 09:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:30 | 08:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 09:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:30 | 09:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:10 | 10:20 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:50 | 11:00 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:30 | 11:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:10 | 12:20 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:50 | 13:00 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:30 | 13:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 14:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:30 | 14:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 15:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:30 | 15:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 16:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:30 | 16:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 17:10 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:30 | 17:40 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:10 | 18:20 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:50 | 19:00 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:40 | 19:50 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:40 | 20:50 | ม.2 | 100 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
จองตั๋วออนไลน์
จองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ท่ามะกา ไป กรุงเทพ ได้เลย
บริษัททัวร์
รายชื่อบริษัททัวร์ ที่เดินรถเส้นทาง ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไป กรุงเทพ จากการค้นหาเที่ยวรถระบบจองตั๋วออนไลน์ แสดงดังนี้ (ภาพรถทัวร์ประกอบไม่เกี่ยวกับเที่ยวรถเส้นทางที่เดินทาง)
กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
Leave a Reply