ท่าเรือ – กรุงเทพ เส้นทางนี้มีบริษัททัวร์เปิดให้บริการจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ได้แก่ กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส, บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, ราคาตั๋วประมาณ 110฿
- จังหวัดขึ้น : กาญจนบุรี จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่าเรือ
- จังหวัดลง : กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ภาพตัวอย่าง เที่ยวรถ ท่าเรือ ไป กรุงเทพ จากการค้นผ่านระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ตารางเดินรถ
ท่าเรือ – กรุงเทพ
แอดมินได้ค้นเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถ ราคาตั๋วโดยประมาณ จากระบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี ไป กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566) แสดงข้อมูลดังนี้
| เวลาออก(จุดจอด อ.ท่าเรือ) | เวลาถึง(กรุงเทพ(สายใต้ใหม่)) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 05:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 04:15 | 05:35 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 04:30 | 05:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:00 | 06:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:10 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:25 | 06:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:40 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 05:55 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 06:20 | 08:30 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 06:25 | 07:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 06:55 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 07:00 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 07:20 | 08:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 07:50 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 08:20 | 09:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 09:00 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 09:40 | 11:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 10:20 | 11:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 11:00 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 11:40 | 13:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 12:20 | 13:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 12:50 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 13:20 | 14:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 13:50 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 14:20 | 15:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 14:50 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 15:20 | 16:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 15:50 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 16:20 | 17:40 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 17:00 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 17:40 | 19:00 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 18:30 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
| 19:30 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
บริษัททัวร์
รายชื่อบริษัททัวร์ ที่เดินรถเส้นทาง ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี ไป สายใต้ จากการค้นหาเที่ยวรถระบบจองตั๋วออนไลน์ แสดงดังนี้ (ภาพรถทัวร์ประกอบไม่เกี่ยวกับเที่ยวรถเส้นทางที่เดินทาง)

กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส

@bus-th
Leave a Reply